Terraria Wiki
注册
Advertisement

Wiki 版游戏语言包是由 Wiki 编辑团队利用游戏 1.4.2 版本的资源包功能制作发布的游戏中文翻译修正语言包。旨在修正游戏内置翻译的各种错误,提供更好的游戏体验,为中文游戏用户提供高品质的“官方非官方语言包”。

下载与安装

本语言包发布于 Steam 创意工坊: 官方 Wiki 中文语言包 (请认准发布者为 Westgrass。这是唯一发布渠道,其他同样打着 Wiki 语言包名号的皆为假货)

Steam 用户可以直接通过创意工坊的订阅功能订阅之后在游戏内的“创意工坊”部分开启使用本语言包。

目前本语言包尚处于不断调整阶段,暂时不提供其他下载安装渠道。未来待相对稳定之后再提供针对非 Steam 用户的方案。不能使用 Steam 创意工坊安装的用户可以加 QQ 群 7534554 求助。

目标与原则

我们希望此语言包能够帮助解决游戏内置中文翻译的质量问题,并一定程度上避免资源包功能导致的中文翻译分裂而带来的不便,为玩家提供一站式的游戏中文内容解决方案。

本语言包的目标,按优先级排列:

  1. 修正翻译错误。
  2. 解决中文翻译新引入的冲突,即,避免英文 A 和英文 B 都翻译成中文 C 的情况。
  3. 提高翻译一致性。即,避免英文 A 在此处翻译成中文 B,在他处又翻译成中文 C 的情况。
  4. 避免中文歧义,即,避免英文 A 翻译成中文 B 之后,一般人看到中文 B 想到的是英文 C 所对应的概念。

具体操作上,大致遵循以下原则,尽量缩小和内置翻译之间的易感知差异,降低使用门槛:

  • 基本翻译风格遵循 1.3.5 的内置中文翻译风格,以平实直译为主。
  • 对实体名称,例如 NPC 名称、物品名等,尽可能少改、小改。
  • 人名(城镇 NPC/宠物的名字、诸如开发者物品等物品名中出现的特定人名等)统一维持英文。
  • 对描述性长文本的约束相对放松,适当润色。
  • 中英文之间的空格模式遵循 1.3.5 内置中文的模式,不加空格。(注意这和本 wiki 的规则不同)

历史背景

泰拉瑞亚1.4 版本发布后,其中文翻译的制作进度严重滞后,直至 1.4.1 游戏内置中文语言才出现了对应于 1.4 内容的中文翻译。但相较于 1.3.5 的中文翻译,1.4 版本的中文翻译水平明显下降,且出现了较多错误;另外, 1.4 内容的翻译与 1.3.5 的翻译之间亦存在诸多不统一之处。类似的问题在游戏的各个非英语语言中普遍存在。

在 2020 年 11 月,当时的 Terraria Wiki 经理 ReedemtheD3ad! 和泰拉瑞亚开发团队的成员 Loki 就此事进行了沟通,经过协调,决定由各语言 Wiki 的主要成员针对游戏内置翻译制作相应的修正改进,提交给开发团队,将酌情考虑采纳。中文版本的修正改进由中文 Wiki 的管理员 Westgrass 牵头,编辑成员们协作,基于 1.4.1.2 版本的内置中文翻译进行改进调整,于 2020 年 12 月初完成并提交。

游戏的下一个版本 1.4.2 于 2021 年 3 月 29 日发布,此版本中将原本的纹理包功能扩展成为资源包功能,使其功能延伸至覆盖音乐与语言翻译。但很遗憾,游戏并未采纳我们所提交的改进翻译作为内置中文翻译。与此同时,此版本的内置中文翻译出现了大幅劣化,大量词条变为不知所云的音译,另有不少词条翻译有所变动,但却是正确翻译变为错误。再次询问开发团队关于游戏内置非英语语言的问题后,得到的回应是玩家可以自行利用资源包功能去修改问题,而游戏内置语言的修改和更新并不在当前考虑范围之内。

基于以上情况,Terraria 各语言 Wiki 的管理员们经过商讨,提出了一个折中方案:由各语言 Wiki 团队来负责制作并维护 “Wiki 版语言包”并发布,希望它能够成为“官方非官方语言包(Official Unofficial Translation Pack)”,为非英语玩家们提供半官方的高质量游戏体验,并希望能够借助这种方式尽可能平衡游戏内置官方翻译的低质量和其他各种非官方翻译语言包翻译不一致之间的矛盾,避免由于翻译不一致带来的资料查找困难等衍生问题。

2021 年 3 月 30 日,在之前提交给游戏开发团队的修正版本基础上补充了 1.4.2 新增内容的翻译之后,本语言包在 Steam 创意工坊上正式发布了第一个版本。

已知问题与未来计划

已知问题:

  • 由于之前工作目标的不同,此版本对内置翻译的改动依然偏大。
  • 尚有部分调整有待斟酌。

未来计划:

  • 处理以上问题。
  • 将本 Wiki 的标准词库调整为以此语言包为基准。
  • 在本 Wiki 各相关页面逐步添加两个版本之间的翻译差异说明。

问题反馈与改进建议

可以通过以下方式来反馈:

变更清单

以下是本语言包相对游戏内置中文翻译的变更清单,按照 Json 文件中的 Key 索引。注意,这些内容是以语言包文件为基准通过程序自动生成的,修改这些页面内容并不会影响到语言包本身。意见与建议请按上文提到的渠道进行反馈。

其中 BuffDescription 比较特殊,实际上分布于两个文件,3 个食物 buff 的描述单独位于 .Item.json 中。 以下内容对应于语言包版本 v1.92。

.Game.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
WorldGeneration 2 2 100%
LoadingTips_Default 73 109 66.97%
LoadingTips_GamePad 10 14 71.43%
LoadingTips_Keyboard 4 8 50%
ChatCommand 4 9 44.44%
ChatCommandDescription 5 7 71.43%
EmojiCommand 0 151 0%
EmojiName 13 151 8.61%
Announcement 0 4 0%
MapObject 8 77 10.39%
BuffName 25 328 7.62%
BuffDescription 137 331 41.39%
ArmorSetBonus 15 63 23.81%
Bestiary_Biomes 8 42 19.05%
Bestiary_Invasions 0 7 0%
Bestiary_Times 0 2 0%
Bestiary_Events 0 10 0%
BestiaryInfo 9 26 34.62%
Bestiary_ItemDropConditions 13 40 32.5%
Bestiary_BiomeText 51 60 85%
CommonBestiaryFlavor 30 36 83.33%
Bestiary_FlavorText 291 541 53.79%
CreativePowers 25 81 30.86%
LucyTheAxe_Idle 2 5 40%
LucyTheAxe_Storage 0 5 0%
LucyTheAxe_ThrownAway 2 5 40%
LucyTheAxe_PickedUp 0 3 0%
LucyTheAxe_ChoppedTree 3 10 30%
LucyTheAxe_GemTree 1 1 100%
LucyTheAxe_ChoppedCactus 0 1 0%

.Items.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
CommonItemTooltip 12 34 35.29%
PaintingArtist 1 22 4.55%
Prefix 2 84 2.38%
ItemName 359 5111 7.02%
ItemTooltip 486 2026 23.99%

.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
Error 4 15 26.67%
Key 0 2 0%
Language 0 9 0%
CLI 59 106 55.66%
UI 40 148 27.03%
Workshop 30 46 65.22%
WorkshopTags 24 48 50%
Net 14 31 45.16%
GameUI 27 107 25.23%
Controls 0 2 0%
Social 2 4 50%
Game 9 51 17.65%
Enemies 0 2 0%
Friends 0 3 0%
DeathTextGeneric 6 26 23.08%
DeathSource 0 3 0%
DeathText 6 29 20.69%
Misc 10 19 52.63%
Currency 0 5 0%
Achievements 88 226 38.94%
DungeonDefenders2 3 6 50%
GameTitle 18 57 31.58%
SpecialWorldName 0 1 0%
RandomWorldName_Legacy 1 5 20%
RandomWorldName_Composition 6 8 75%
RandomWorldName_Adjective 544 610 89.18%
RandomWorldName_Location 34 377 9.02%
RandomWorldName_Noun 13 778 1.67%
RichPresence 0 6 0%
AssetRejections 1 2 50%
CreditsRollCategory_Creator 1 2 50%
CreditsRollCategory_ExecutiveProducer 1 2 50%
CreditsRollCategory_Designer 0 4 0%
CreditsRollCategory_Programming 0 7 0%
CreditsRollCategory_Graphics 1 10 10%
CreditsRollCategory_Music 0 2 0%
CreditsRollCategory_Sound 0 5 0%
CreditsRollCategory_Dialog 1 4 25%
CreditsRollCategory_QualityAssurance 1 6 16.67%
CreditsRollCategory_BusinessDevelopment 1 3 33.33%
CreditsRollCategory_Marketing 1 2 50%
CreditsRollCategory_PublicRelations 1 2 50%
CreditsRollCategory_Webmaster 1 3 33.33%
CreditsRollCategory_Playtesting 1 70 1.43%
CreditsRollCategory_SpecialThanksto 0 12 0%
CreditsRollCategory_EndingNotes 0 1 0%
TitleLinks 1 7 14.29%

.Legacy.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
LegacyWorldGen 23 91 25.27%
LegacyDialog 159 392 40.56%
LegacyMenu 152 253 60.08%
LegacyTooltip 6 61 9.84%
LegacyMultiplayer 8 23 34.78%
LegacyMisc 30 103 29.13%
LegacyInterface 24 125 19.2%
LegacyChestType 10 52 19.23%
LegacyDresserType 0 40 0%
LegacyChestType2 1 14 7.14%

.NPCs.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
NPCName 23 676 3.4%

.Projectiles.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
ProjectileName 72 895 8.04%

.Town.json

一级 Key 名 语言包修改条数 总条数 改动比例
TownNPCHousingFailureReasons 1 5 20%
MerchantNames 0 23 0%
NurseNames 0 24 0%
ArmsDealerNames 0 24 0%
DryadNames 0 21 0%
GuideNames 0 35 0%
DemolitionistNames 0 22 0%
ClothierNames 0 25 0%
GoblinTinkererNames 0 25 0%
WizardNames 0 22 0%
MechanicNames 0 24 0%
TruffleNames 0 12 0%
SteampunkerNames 0 20 0%
DyeTraderNames 0 16 0%
PartyGirlNames 0 17 0%
CyborgNames 0 22 0%
PainterNames 0 18 0%
WitchDoctorNames 0 10 0%
PirateNames 0 11 0%
StylistNames 0 20 0%
TravelingMerchantNames 0 13 0%
AnglerNames 0 21 0%
SkeletonMerchantNames 0 10 0%
TaxCollectorNames 0 19 0%
BartenderNames 0 16 0%
GolferNames 0 8 0%
BestiaryGirlNames 0 20 0%
PrincessNames 0 22 0%
CatNames_Siamese 0 12 0%
CatNames_Black 0 23 0%
CatNames_OrangeTabby 0 18 0%
CatNames_RussianBlue 0 16 0%
CatNames_Silver 0 17 0%
CatNames_White 0 15 0%
DogNames_Labrador 0 17 0%
DogNames_PitBull 0 14 0%
DogNames_Beagle 0 12 0%
DogNames_Corgi 0 14 0%
DogNames_Dalmation 0 13 0%
DogNames_Husky 0 16 0%
BunnyNames_White 0 14 0%
BunnyNames_Angora 0 10 0%
BunnyNames_Dutch 0 11 0%
BunnyNames_Flemish 0 12 0%
BunnyNames_Lop 0 13 0%
BunnyNames_Silver 0 13 0%
AnglerQuestChatter 2 2 100%
BartenderChatter 7 19 36.84%
GolferChatter 6 17 35.29%
BestiaryGirlChatter 3 11 27.27%
BestiaryGirlLycantropeChatter 1 2 50%
PrincessChatter 9 17 52.94%
CatChatter 2 3 66.67%
DogChatter 0 3 0%
BunnyChatter 0 2 0%
BestiaryGirlSpecialText 1 9 11.11%
BartenderHelpText 8 11 72.73%
GuideHelpText 0 2 0%
GuideHelpTextSpecific 29 52 55.77%
AnglerQuestText 31 51 60.78%
PirateChatter 0 1 0%
GuideChatter 1 2 50%
NurseChatter 1 1 100%
StylistChatter 0 1 0%
CyborgChatter 0 1 0%
MechanicChatter 1 1 100%
AnglerChatter 5 10 50%
GoblinTinkererChatter 1 1 100%
MerchantSpecialText 3 9 33.33%
NurseSpecialText 1 9 11.11%
ArmsDealerSpecialText 2 9 22.22%
DryadSpecialText 6 24 25%
GuideSpecialText 5 13 38.46%
DemolitionistSpecialText 5 10 50%
ClothierSpecialText 3 9 33.33%
GoblinTinkererSpecialText 4 9 44.44%
WizardSpecialText 4 26 15.38%
MechanicSpecialText 4 9 44.44%
TruffleSpecialText 4 9 44.44%
SteampunkerSpecialText 5 9 55.56%
DyeTraderSpecialText 5 15 33.33%
PartyGirlSpecialText 7 17 41.18%
CyborgSpecialText 5 9 55.56%
PainterSpecialText 4 9 44.44%
WitchDoctorSpecialText 6 10 60%
PirateSpecialText 4 9 44.44%
StylistSpecialText 4 9 44.44%
AnglerSpecialText 2 11 18.18%
TaxCollectorSpecialText 1 8 12.5%
BartenderSpecialText 8 16 50%
GolferSpecialText 2 12 16.67%
PrincessSpecialText 3 9 33.33%
SantaSpecialText 2 6 33.33%
TravellingMerchantSpecialText 3 9 33.33%
SkeletonMerchantSpecialText 1 5 20%
GolferQuestsChatterMaster 1 3 33.33%
GolferQuestsChatterJourneyman 0 3 0%
GolferQuestsChatterApprentice 2 3 66.67%
GolferQuestsChatterBeginner 2 3 66.67%
TownNPCMoodBiomes 1 11 9.09%
TownNPCMood 0 14 0%
TownNPCMood_Guide 2 15 13.33%
TownNPCMood_Merchant 2 15 13.33%
TownNPCMood_Nurse 0 15 0%
TownNPCMood_Painter 3 15 20%
TownNPCMood_DyeTrader 1 15 6.67%
TownNPCMood_PartyGirl 3 15 20%
TownNPCMood_Angler 2 15 13.33%
TownNPCMood_Stylist 4 15 26.67%
TownNPCMood_Demolitionist 6 15 40%
TownNPCMood_Dryad 5 15 33.33%
TownNPCMood_DD2Bartender 4 15 26.67%
TownNPCMood_ArmsDealer 4 15 26.67%
TownNPCMood_GoblinTinkerer 6 15 40%
TownNPCMood_WitchDoctor 7 15 46.67%
TownNPCMood_Clothier 0 15 0%
TownNPCMood_Mechanic 4 15 26.67%
TownNPCMood_TaxCollector 2 15 13.33%
TownNPCMood_Pirate 2 15 13.33%
TownNPCMood_Wizard 5 15 33.33%
TownNPCMood_Steampunker 3 15 20%
TownNPCMood_Cyborg 2 15 13.33%
TownNPCMood_SantaClaus 2 15 13.33%
TownNPCMood_Golfer 3 15 20%
TownNPCMood_Truffle 4 15 26.67%
TownNPCMood_BestiaryGirl 1 15 6.67%
TownNPCMood_BestiaryGirlTransformed 15 15 100%
TownNPCMood_Princess 7 43 16.28%
Advertisement